2NDクラス得点トクテン集計シュウケイソフト
大会タイカイメイ NASAS2004
日付ヒヅケ 2004/8/26
DAY 2
最長サイチョウフライト時間ジカン 6628 競技キョウギ参加サンカ人数ニンズウ 15 平均ヘイキンエアタイム 2230
順位ジュンイ No 名前ナマエ チーム 機体キタイ Single/Double テイクオフ時間ジカン ランディング時間ジカン エアタイム(ビョウ 得点トクテン
1 102 川西カワニシ 博人ヒロト   BUDDY Single 11:07:59 12:58:27 6628 1000.00 *
2 110 手塚テヅカ ソン   BUDDY Single 10:52:12 11:34:55 2563 386.69
          Single 13:28:57 14:31:53 3776 569.70 *
3 115 鈴木スズキ コウ   Falcon Single 11:06:40 11:28:36 1316 198.55 *
          Single 12:47:53 12:58:58 665 100.33
          Single 14:18:15 14:28:12 597 90.07
4 108 増田マスダ 敬史タカシ   STEADY Single 11:08:47 11:24:57 970 146.35
          Single 13:41:22 14:01:30 1208 182.26 *
5 106 白井シライ 太郎タロウ   STEADY Single 10:50:39 11:00:14 575 86.75
          Single 12:35:10 12:46:28 678 102.29
          Single 14:14:26 14:29:37 911 137.45 *
6 111 鈴木スズキ 智弘トモヒロ   STEADY Single 11:11:53 11:21:36 583 87.96
          Single 13:45:17 13:58:46 809 122.06 *
7 103 小林コバヤシ ナオ   STEADY Single 11:05:27 11:12:22 415 62.61
          Single 12:49:41 13:02:43 782 117.98 *
          Single 14:32:24 14:42:53 629 94.90
8 107 小野オノ 智子トモコ   FalconU Single 11:00:27 11:06:12 345 52.05
          Single 12:33:33 12:43:54 621 93.69 *
          Single 14:12:32 14:22:13 581 87.66
9 109 ディック   STEADY Single 10:55:35 11:02:19 404 60.95
          Single 12:34:35 12:44:26 591 89.17 *
          Single 14:33:47 14:41:07 440 66.39
10 101 久保クボ イサオナマ   Falcon Single 11:03:01 11:12:26 565 85.24
          Single 12:38:45 12:46:40 475 71.67
          Single 14:35:10 14:45:00 590 89.02 *
11 105 クボ ハル   XT Double 10:57:50 11:06:14 504 68.44
          Double 12:51:38 13:01:08 570 77.40 *
12 114 ヒシ タケシフミ   Falcon Single 11:01:11 11:07:34 383 57.79
          Single 12:39:37 12:47:16 459 69.25
          Single 14:39:48 14:47:48 480 72.42 *
13 116 斎藤サイトウ 絵里エリ   Step Single 10:54:00 11:01:37 457 68.95 *
          Single 12:56:56 13:02:58 362 54.62
          Single 14:59:52 15:06:31 399 60.20
14 113 渡邊ワタナベ 圭一ケイイチ   BUDDY Single 11:02:13 11:08:11 358 54.01
          Single 12:53:47 13:00:40 413 62.31 *
          Single 15:12:42 15:18:14 332 50.09
15 112 猪瀬イノセ 桃子モモコ   STEAP Single 11:04:21 11:09:51 330 49.79
          Single 12:40:14 12:45:45 331 49.94
          Single 14:39:05 14:45:07 362 54.62 *
. 104 高木タカギ ショウナマ   BUDDY Single     0 0.00