大会名 NASA STUDENT CUP2005
日付 2005/8/30
DAY 2
最長フライト時間 2956 競技参加人数 18 平均エアタイム 1181
順位 No 名前 チーム 機体 Single/Double テイクオフ時間 ランディング時間 エアタイム(秒) 得点  
1 3 張 哲裕 超革ハン STEADY Single 10:50:06 11:39:22 2956 1000  
2 11 志村 崇 Sylph ステディー Single 13:12:45 14:01:56 2951 998  
3 18 柿本大智   ファルコン195 Single 11:00:28 11:24:58 1470 497  
4 16 中村浩志   buddy Single 11:15:35 11:39:35 1440 487  
5 4 徳永康人 EPO STEADY Single 11:03:18 11:26:28 1390 470  
6 10 田中 俊輔 EROSPAC ファルコン195 Single 13:14:38 13:37:25 1367 462  
7 15 濱口隼也   ファルコン Single 10:59:42 11:19:11 1169 395  
8 12 西村 兼太郎 Sky View ファルコン170 Single 13:40:56 14:00:16 1160 392  
9 2 藤掛祐二 skydust ファルコン Single 11:02:38 11:21:39 1141 386  
10 5 橋口久美子 PFC ファルコン2 Single 14:40:18 14:56:46 988 334  
11 6 境 友則 zephyr Falcon2 Single 13:47:00 14:01:20 860 291  
12 1 赤井 諭 Sylph FALCON Single 13:45:49 13:59:40 831 281  
13 7 大野民希 フライングチキン step Single 15:02:42 15:16:03 801 271  
14 13 増田敬史 EPO STEADY Single 10:52:47 11:05:48 781 264  
15 8 安元研祐 中央大学ハング&パラ ファルコン170 Single 13:41:59 13:53:36 697 236  
16 14 加倉井信久 FALSADA buddy Single 15:44:23 15:55:07 644 218  
17 17 濱本彩子   ファルコン170 Single 11:01:20 11:11:36 616 208  
. 9 堀 喬 日文ハング buddy Single     0 0