2005年度 2ndクラスポイントランキング表

*合計獲得ポイント:今年度の単年度獲得順位。(2005.4.1〜2006.3.31)
*なお、順位については、計上ポイントはゼロの場合は、順位をつけていません。
*計上ポイントは、参加大会のうち上位2大会のポイントを計上しています。


順位ジュンイ 氏名シメイ チーム名メイ ポイント合計ゴウケイ NASA Student Cup 2005 ゼン日本ニホン学生ガクセイ選手権センシュケン
2005.8.29-8.31 2006.3.7-3.11
1 境 友則 zephyr 72.19 * 37.18 5 * 35.01 2
2 張 哲裕 超革ハン 54.39 * 54.39 1      
3 赤井 諭 Sylph 48.90 * 48.90 2  
4 徳永康人 EPO 44.36 * 44.36 3 * 0.00 14
5 志村 崇 Sylph 40.77 * 40.77 4  
6 吉岡 葵 skydust 39.63       * 39.63 1
7 増田敬史 EPO 33.59 * 33.59 6  
8 松永享祐 Flying chicken 31.10       * 31.10 3
9 中村浩志 ANIMALS 30.00 * 30.00 7  
10 大森 崇弘 Flying chicken 27.89       * 27.89 4
11 西村 兼太郎 Sky View 26.40 * 26.40 8  
12 大森由総 九州 24.68       * 24.68 5
13 田中 俊輔 EROSPAC 23.76 * 23.76 9  
14 安池伸夫 erospac 21.47       * 21.47 6
15 柿本大智 PFC 21.12 * 21.12 10  
16 濱口隼也 zephyr 18.48 * 18.48 11      
17 内藤雅志 zephyr 18.26   * 18.26 7
18 橋口久美子 PFC 15.84 * 15.84 12      
19 田代裕季 zephyr 15.05   * 15.05 8
20 藤掛祐二 skydust 13.20 * 13.20 13      
21 松尾裕介 九州 12.54   * 12.54 9
22 大野民希 フライングチキン 10.56 * 10.56 14      
23 奥谷 匠 Flydom 10.03   * 10.03 10
24 安元研祐 中央大学ハング&パラ 7.92 * 7.92 15      
25 山田真由(シン) ZEPHYR 7.52   * 7.52 11
26 加倉井信久 FALSADA 5.28 * 5.28 16      
27 服部雄一郎 zephyr 5.02   * 5.02 12
28 濱本彩子 PAPICO 2.64 * 2.64 17      
29 早川伸江 zephyr 2.51   * 2.51 13
30 高木祥生 ANIMALS 0.00            
30 平井慎介 九州キュウシュウ 0.00    
30 堀 喬 日文ハング 0.00 * 0.00 18      
30 太田憲利 PFC 0.00   * 0.00 15
30 櫻井理恵 PFC 0.00       * 0.00 16